Расчеты по членским взносам СНТСН «Заречное» на 18.04.2023 год
|
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ЗАРЕЧНОЕ» |
|||
|
Расчеты по взносам за 01.01.2016 — 17.04.2023 |
|||
| № земельного участка | Начислено | Оплачено | Задолженность на конец периода |
|
Членские взносы за 2022 год |
|||
| 4/66 | 13 730,32 | 9 521,65 | 4 208,67 |
| 7/66 | 11 806,89 | 5 903,00 | 5 903,89 |
| 22 | 8 714,61 | 6 100,00 | 2 614,61 |
| 23 | 14 810,40 | 14 810,40 | |
| 23/1 | 7 383,00 | 7 383,00 | |
| 35 | 8 759,00 | 8 759,00 | |
| 42 | 7 886,05 | 0,21 | 7 885,84 |
| 49 | 7 960,03 | 4 000,00 | 3 960,03 |
| 50 | 8 818,18 | 7 020,00 | 1 798,18 |
| 59 | 8 744,20 | 4 372,00 | 4 372,20 |
| 61 | 8 241,15 | 4 120,00 | 4 121,15 |
| 65/1 | 8 492,67 | 8 492,67 | |
| 71 | 9 069,70 | 6 500,00 | 2 569,70 |
| 74 | 9 158,48 | 6 200,00 | 2 958,48 |
| 75 | 8 921,75 | 8 921,75 | |
| 86,87 | 17 192,49 | 17 192,49 | |
| 104/1 | 8 877,36 | 6 112,26 | 2 765,10 |
| 123 | 8 877,36 | 4 326,97 | 4 550,39 |
| 130 | 12 428,30 | 12 428,30 | |
| 131 | 13 582,36 | 4 978,26 | 8 604,10 |
| 134 | 9 069,70 | 9 069,70 | |
| 137 | 8 255,94 | 6 255,94 | 2 000,00 |
| 138 | 8 936,54 | 6 200,00 | 2 736,54 |
| 146 | 8 004,42 | 5 550,88 | 2 453,54 |
| 159 | 9 750,30 | 6 000,00 | 3 750,30 |
| 165 | 8 936,54 | 8 936,54 | |
| 168 | 8 374,31 | 8 374,31 | |
| 169/1 | 3 955,35 | 3 955,35 | |
| 182 | 11 303,84 | 7 838,95 | 3 464,89 |
| 185 | 8 507,47 | 5 000,00 | 3 507,47 |
| 209 | 8 670,22 | 8 670,22 | |
| 215 | 8 773,79 | 69,94 | 8 703,85 |
| 216 | 8 063,60 | 8 063,60 | |
| 218 | 8 832,97 | 8 832,97 | |
| 237 | 8 270,74 | 7 809,46 | 461,28 |
| 264 | 8 877,36 | 7 029,49 | 1 847,87 |
| 276 | 8 921,75 | 8 921,75 | |
| 277 | 8 551,86 | 8 551,86 | |
| 284 | 8 714,61 | 8 714,61 | |
| 310 | 8 847,77 | 8 847,77 | |
| 313/1 | 9 631,94 | 9 631,94 | |
| 324 | 8 877,36 | 6 156,24 | 2 721,12 |
| 339 | 9 809,48 | 6 760,00 | 3 049,48 |
| 341 | 8 714,61 | 8 714,61 | |
| 354 | 8 877,36 | 7 373,99 | 1 503,37 |
| 363 | 9 543,16 | 9 543,16 | |
| 371 | 7 841,67 | 7 841,67 | |
| 394 | 8 537,06 | 8 537,06 | |
| 405 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 412 | 8 551,86 | 8 551,86 | |
| 425 | 8 892,16 | 7 092,90 | 1 799,26 |
| 430 | 11 496,18 | 1 625,46 | 9 870,72 |
| 434 | 9 247,25 | 9 247,25 | |
| 437 | 8 980,93 | 8 980,93 | |
| 438 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 443 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 456 | 9 972,23 | 9 972,23 | |
| 458 | 9 883,46 | 4 941,73 | 4 941,73 |
| 459 | 9 483,98 | 6 576,12 | 2 907,86 |
| 460 | 9 128,89 | 9 128,89 | |
| 464 | 8 936,54 | 4 468,27 | 4 468,27 |
| 467 | 13 197,68 | 13 197,68 | |
| 478 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 489 | 8 448,29 | 8 448,29 | |
| 494 | 10 490,08 | 10 049,08 | 441,00 |
| 496 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 502/1 | 5 463,61 | 5 463,61 | |
| 505 | 9 306,43 | 6 454,00 | 2 852,43 |
| 506 | 13 700,73 | 13 700,73 | |
| 521 | 12 798,19 | 12 798,19 | |
| 523 | 11 644,14 | 6 000,00 | 5 644,14 |
| 532 | 9 173,27 | 6 031,93 | 3 141,34 |
| 537 | 9 631,94 | 9 631,94 | |
| 541 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 547 | 10 430,90 | 10 430,90 | |
| 551 | 11 170,68 | 11 170,68 | |
| 554 | 11 570,16 | 5 000,00 | 6 570,16 |
| 559 | 10 534,47 | 10 534,47 | |
| 560 | 8 522,27 | 8 522,27 | |
| 562 | 9 232,45 | 9 232,45 | |
| 578 | 9 483,98 | 9 483,98 | |
| 593 | 8 936,54 | 4 500,00 | 4 436,54 |
| 594 | 9 128,89 | 7 000,00 | 2 128,89 |
| 596 | 11 584,95 | 11 584,95 | |
| 600 | 8 759,00 | 8 759,00 | |
| 601 | 8 862,56 | 8 862,56 | |
| 606 | 14 544,07 | 5 042,97 | 9 501,10 |
| 607 | 9 143,68 | 6 287,63 | 2 856,05 |
| 615 | 7 826,87 | 7 826,87 | |
| 627 | 10 208,96 | 8 000,16 | 2 208,80 |
| 630 | 9 676,32 | 9 676,32 | |
| 632 | 9 188,07 | 9 188,07 | |
| 641 | 8 818,18 | 8 818,18 | |
| 647 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 662 | 12 576,26 | 12 576,26 | |
| 670 | 8 773,79 | 100,55 | 8 673,24 |
| 680 | 9 247,25 | 4 625,00 | 4 622,25 |
| 684 | 8 714,61 | 8 714,61 | |
| 690 | 9 158,48 | 9 158,48 | |
| 699 | 12 753,81 | 8 000,01 | 4 753,80 |
| 715 | 8 921,75 | 8 507,47 | 414,28 |
| 726 | 9 513,57 | 9 513,57 | |
| 728,729 | 16 467,50 | 6 435,17 | 10 032,33 |
| 741 | 9 306,43 | 0,01 | 9 306,42 |
| 748 | 11 067,11 | 11 067,11 | |
| 749 | 13 567,57 | 11 138,68 | 2 428,89 |
| 754 | 9 380,41 | 3 181,23 | 6 199,18 |
| 758 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 759 | 8 877,36 | 5 134,07 | 3 743,29 |
| 764 | 9 276,84 | 6 433,27 | 2 843,57 |
| 766 | 9 439,59 | 9 439,59 | |
| 767 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 771,772 | 18 553,68 | 18 125,32 | 428,36 |
| 775 | 13 286,45 | 13 286,45 | |
| 779 | 10 830,38 | 10 830,38 | |
| 787 | 8 359,51 | 6 896,60 | 1 462,91 |
| 801 | 10 134,99 | 6 000,00 | 4 134,99 |
| 811 | 9 735,50 | 9 005,34 | 730,16 |
| 820 | 9 454,39 | 8 745,31 | 709,08 |
| 823 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 835 | 11 067,11 | 11 067,11 | |
| 842 | 9 262,05 | 4 631,00 | 4 631,05 |
| 844 | 10 090,60 | 5 000,00 | 5 090,60 |
| 848 | 8 877,36 | 5 000,00 | 3 877,36 |
| 854 | 10 889,56 | 7 654,40 | 3 235,16 |
| 860 | 11 821,68 | 11 821,68 | |
| 869 | 8 877,36 | 4 438,68 | 4 438,68 |
| 892 | 8 951,34 | 8 951,34 | |
| 899 | 10 845,17 | 8 133,84 | 2 711,33 |
| 901 | 10 164,58 | 6 887,66 | 3 276,92 |
| 902 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 904 | 10 845,17 | 10 845,17 | |
| 906 | 11 940,05 | 5 970,00 | 5 970,05 |
| 918 | 11 437,00 | 11 437,00 | |
| 919 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 924 | 8 877,36 | 4 439,00 | 4 438,36 |
| 929 | 10 933,95 | 7 582,44 | 3 351,51 |
| 931 | 10 993,13 | 10 993,13 | |
| 932 | 14 499,69 | 0,11 | 14 499,58 |
| 940 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 948 | 8 862,56 | 8 862,56 | |
| 950 | 8 093,19 | 6 744,32 | 1 348,87 |
| 951 | 9 365,61 | 9 365,61 | |
| 954 | 6 658,02 | 4 500,00 | 2 158,02 |
| 972 | 10 194,17 | 5 100,00 | 5 094,17 |
| 975 | 8 877,36 | 3 443,65 | 5 433,71 |
| 985 | 9 306,43 | 6 000,00 | 3 306,43 |
| 986 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 994 | 9 306,43 | 4 439,00 | 4 867,43 |
| 1001 | 8 551,86 | 8 551,86 | |
| 1013 | 9 676,32 | 9 676,32 | |
| 1015 | 8 936,54 | 4 656,62 | 4 279,92 |
| 1020 | 9 646,73 | 9 646,73 | |
| 1042 | 8 640,63 | 4 320,30 | 4 320,33 |
| 1063 | 9 158,48 | 9 158,48 | |
| 1065 | 11 496,18 | 11 496,18 | |
| 1066 | 13 404,81 | 6 527,46 | 6 877,35 |
| 1086 | 9 557,96 | 6 628,22 | 2 929,74 |
| 1087 | 8 877,36 | 8 539,41 | 337,95 |
| 1090 | 10 445,69 | 10 445,69 | |
| 1091 | 8 847,77 | 8 847,77 | |
| 1121 | 10 519,67 | 10 294,02 | 225,65 |
| 1123 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1124 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1134 | 9 883,46 | 9 883,46 | |
| 1135 | 10 564,06 | 10 564,06 | |
| 1143 | 10 785,99 | 10 191,05 | 594,94 |
| 1147 | 9 439,59 | 9 439,59 | |
| 1149 | 9 765,10 | 5 000,00 | 4 765,10 |
| 1164 | 8 877,36 | 6 156,24 | 2 721,12 |
| 1169 | 9 217,66 | 5 839,12 | 3 378,54 |
| 1172 | 8 596,24 | 6 000,00 | 2 596,24 |
| 1173 | 9 572,75 | 9 572,75 | |
| 1175 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1189 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1196 | 9 913,05 | 9 913,05 | |
| 1205 | 9 557,96 | 9 557,96 | |
| 1210 | 8 921,75 | 5 437,14 | 3 484,61 |
| 1211 | 9 631,94 | 9 441,94 | 190,00 |
| 1227 | 9 010,52 | 9 010,52 | |
| 1228 | 9 557,96 | 9 557,96 | |
| 1232 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1234 | 8 699,81 | 8 699,81 | |
| 1251 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1260 | 10 179,37 | 6 315,34 | 3 864,03 |
| 1272 | 13 064,51 | 0,07 | 13 064,44 |
| 1279 | 11 377,82 | 11 377,82 | |
| 1288 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1290 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1303 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1305,1307 | 20 255,18 | 20 255,18 | |
| 1306,1308 | 18 154,20 | 18 154,20 | |
| 1309 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1319 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1320 | 9 217,66 | 6 300,00 | 2 917,66 |
| 1324 | 8 759,00 | 8 759,00 | |
| 1326 | 9 350,82 | 6 126,29 | 3 224,53 |
| 1329 | 9 306,43 | 7 629,36 | 1 677,07 |
| 1335 | 8 877,36 | 7 571,62 | 1 305,74 |
| 1348 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1352 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1354/1 | 10 001,83 | 390,72 | 9 611,11 |
| 1359,1361 | 16 719,03 | 16 719,03 | |
| 1360 | 8 980,93 | 5 554,49 | 3 426,44 |
| 1368 | 9 054,91 | 0,01 | 9 054,90 |
| 1378 | 10 549,26 | 5 736,27 | 4 812,99 |
| 1385 | 9 291,64 | 9 291,64 | |
| 1386 | 9 705,91 | 6 730,82 | 2 975,09 |
| 1387 | 8 877,36 | 936,65 | 7 940,71 |
| 1389 | 8 862,56 | 8 862,56 | |
| 1395 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1407 | 9 498,78 | 9 498,78 | |
| 1411 | 9 217,66 | 4 608,00 | 4 609,66 |
| 1416,1418 | 20 758,23 | 20 758,23 | |
| 1421 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1423 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1424 | 9 188,07 | 9 188,07 | |
| 1426 | 9 084,50 | 9 084,50 | |
| 1431 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1436/1 | 8 877,36 | 101,91 | 8 775,45 |
| 1440/1 | 12 043,62 | 8 500,00 | 3 543,62 |
| 1444 | 8 167,17 | 8 167,17 | |
| 1448 | 8 655,43 | 8 655,43 | |
| 1464 | 11 732,91 | 9 920,03 | 1 812,88 |
| 1465 | 8 877,36 | 8 877,36 | |
| 1477 | 10 726,81 | 5 726,81 | 5 000,00 |
| 1482 | 9 631,94 | 9 130,98 | 500,96 |
| 1484/1 | 8 670,22 | 4 916,22 | 3 754,00 |
| 1485 | 22 193,40 | 15 390,60 | 6 802,80 |
| 1485/1 | 11 614,55 | 8 054,41 | 3 560,14 |
| 1486/1 | 20 062,83 | 13 913,00 | 6 149,83 |
| 1494 | 9 217,66 | 4 000,00 | 5 217,66 |
| 1502 | 8 611,04 | 8 180,49 | 430,55 |
| 1517/1 | 20 980,16 | 14 549,25 | 6 430,91 |
| Членские взносы за 2021 год | |||
| 23/1 | 5 119,94 | 5 119,94 | |
| 65/1 | 5 889,47 | 5 594,99 | 294,48 |
| 86,87 | 11 922,58 | 5 445,00 | 6 477,58 |
| 130 | 8 618,74 | 7 326,39 | 1 292,35 |
| 169/1 | 8 228,84 | 8 228,84 | |
| 178 | 6 104,94 | 4 104,94 | 2 000,00 |
| 209 | 6 012,59 | 6 012,59 | |
| 304 | 6 156,24 | 5 000,00 | 1 156,24 |
| 310 | 6 135,72 | 6 135,72 | |
| 313/1 | 6 679,52 | 2 000,00 | 4 679,52 |
| 363 | 6 617,96 | 3 308,98 | 3 308,98 |
| 438 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 443 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 456 | 6 915,51 | 6 915,51 | |
| 460 | 6 330,67 | 5 038,28 | 1 292,39 |
| 467 | 9 152,28 | 2 323,07 | 6 829,21 |
| 478 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 496 | 6 156,24 | 4 104,16 | 2 052,08 |
| 502/1 | 6 494,83 | 563,00 | 5 931,83 |
| 506 | 9 501,13 | 9 501,13 | |
| 521 | 8 875,25 | 8 875,25 | |
| 541 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 559 | 7 305,40 | 7 305,40 | |
| 560 | 5 909,99 | 5 909,99 | |
| 596 | 8 033,89 | 8 033,89 | |
| 601 | 6 145,98 | 6 145,98 | |
| 632 | 6 371,71 | 6 371,71 | |
| 647 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 662 | 8 721,34 | 8 721,34 | |
| 684 | 6 043,38 | 3 050,00 | 2 993,38 |
| 702 | 8 403,27 | 8 403,27 | |
| 748 | 7 674,78 | 7 674,78 | |
| 758 | 6 156,24 | 3 078,12 | 3 078,12 |
| 767 | 6 156,24 | 5 340,11 | 816,13 |
| 775 | 9 213,84 | 9 213,84 | |
| 779 | 7 510,61 | 4 000,00 | 3 510,61 |
| 821 | 6 771,86 | 6 156,24 | 615,62 |
| 823 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 862 | 7 890,25 | 6 903,97 | 986,28 |
| 899 | 7 520,87 | 784,51 | 6 736,36 |
| 902 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 918 | 7 931,29 | 7 931,29 | |
| 919 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 931 | 7 623,48 | 7 623,48 | |
| 940 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 948 | 6 145,98 | 6 145,98 | |
| 951 | 6 494,83 | 5 836,64 | 658,19 |
| 1020 | 6 689,78 | 6 689,78 | |
| 1063 | 6 351,19 | 5 716,07 | 635,12 |
| 1065 | 7 972,33 | 7 972,33 | |
| 1090 | 7 243,84 | 7 243,84 | |
| 1091 | 6 135,72 | 6 135,72 | |
| 1124 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 1134 | 6 853,95 | 2 002,79 | 4 851,16 |
| 1135 | 7 325,93 | 3 662,97 | 3 662,96 |
| 1175 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 1189 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 1205 | 6 628,22 | 6 628,22 | |
| 1228 | 6 628,22 | 6 628,22 | |
| 1234 | 6 033,12 | 5 128,15 | 904,97 |
| 1251 | 6 156,24 | 3 401,63 | 2 754,61 |
| 1279 | 7 890,25 | 7 890,25 | |
| 1288 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 1290 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 1303 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 1305,1307 | 14 046,49 | 14 046,49 | |
| 1306,1308 | 12 589,51 | 12 589,51 | |
| 1309 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 1319 | 6 156,24 | 4 000,00 | 2 156,24 |
| 1324 | 6 074,16 | 6 074,16 | |
| 1359,1361 | 11 594,25 | 11 594,25 | |
| 1385 | 6 443,53 | 6 443,53 | |
| 1389 | 6 145,98 | 6 145,98 | |
| 1395 | 6 156,24 | 3 100,00 | 3 056,24 |
| 1416,1418 | 14 395,34 | 4 197,67 | 10 197,67 |
| 1421 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 1423 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| 1426 | 6 299,89 | 6 299,89 | |
| 1431 | 6 156,24 | 3 093,00 | 3 063,24 |
| 1444 | 5 663,74 | 5 663,74 | |
| 1448 | 6 002,33 | 6 002,33 | |
| 1465 | 6 156,24 | 6 156,24 | |
| Членские взносы за 2020 год | |||
| 23/1 | 5 087,00 | 1 500,00 | 3 587,00 |
| 40 | 1 961,00 | 1 961,00 | |
| 86,87 | 11 846,59 | 11 846,59 | |
| 169/1 | 8 176,39 | 8 176,39 | |
| 443 | 6 117,00 | 6 117,00 | |
| 506 | 9 440,57 | 9 440,57 | |
| 521 | 8 818,68 | 8 818,68 | |
| 541 | 6 117,00 | 5 984,55 | 132,45 |
| 596 | 7 982,69 | 6 640,76 | 1 341,93 |
| 632 | 6 331,10 | 6 331,10 | |
| 748 | 7 625,86 | 7 625,86 | |
| 775 | 9 155,11 | 9 155,11 | |
| 902 | 6 117,00 | 6 117,00 | |
| 919 | 6 117,00 | 6 117,00 | |
| 931 | 7 574,89 | 7 574,89 | |
| 940 | 6 117,00 | 6 117,00 | |
| 948 | 6 106,81 | 6 106,81 | |
| 1124 | 6 117,00 | 6 117,00 | |
| 1175 | 6 117,00 | 6 117,00 | |
| 1189 | 6 117,00 | 1 956,24 | 4 160,76 |
| 1279 | 7 839,96 | 7 839,96 | |
| 1303 | 6 117,00 | 6 117,00 | |
| 1305,1307 | 13 956,96 | 13 956,96 | |
| 1306,1308 | 12 509,27 | 12 509,27 | |
| 1309 | 6 117,00 | 6 117,00 | |
| 1321 | 6 117,00 | 2 573,75 | 3 543,25 |
| 1359,1361 | 11 520,35 | 11 520,35 | |
| 1385 | 6 402,46 | 4 268,31 | 2 134,15 |
| 1421 | 6 117,00 | 6 117,00 | |
| 1423 | 6 117,00 | 6 117,00 | |
| 1424/1 | 6331,10 | 6 331,10 | |
| 1426 | 6 259,73 | 6 259,73 | |
| 1444 | 5 627,64 | 5 627,64 | |
| 1448 | 5 964,08 | 5 964,08 | |
| Членские взносы за 2019 год | |||
| 169/1 | 7 485,31 | 7 485,31 | |
| 443 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| 506 | 8 642,64 | 8 642,64 | |
| 521 | 8 073,30 | 8 073,30 | |
| 775 | 8 381,30 | 8 381,30 | |
| 919 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| 1124 | 5 600,00 | 400,00 | 5 200,00 |
| 1279 | 7 177,31 | 7 177,31 | |
| 1305,1307 | 12 777,29 | 12 777,29 | |
| 1309 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| 1359,1361 | 10 546,63 | 10 546,63 | |
| 1395 | 2 705,00 | 2 705,00 | |
| 1421 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| 1423 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| 1426 | 5 730,65 | 5 730,65 | |
| Членские взносы за 2018 год | |||
| 86,87 | 5 245,00 | 2 255,00 | 2 990,00 |
| 91 | 9 547,97 | 5 472,52 | 4 075,45 |
| 506 | 8 642,64 | 8 642,64 | |
| 521 | 8 073,30 | 8 073,30 | |
| 775 | 6 019,80 | 6 019,80 | |
| 919 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 1279 | 7 177,31 | 7 177,31 | |
| 1359,1361 | 10 546,63 | 10 546,63 | |
| 1421 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| 1423 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| 1426 | 5 730,65 | 5 730,65 | |
|
Членские взносы за 2017 год |
|||
| 506 | 5 142,64 | 5 142,64 | |
| 521 | 8 073,30 | 8 073,30 | |
|
Членские взносы за 2016 год |
|||
| 506 | 5 142,64 | 5 142,64 | |
| 521 | 8 073,30 | 8 073,30 | |
|
Целевые взносы |
|||
| 91 | 190,00 | 190,00 | |
| 169/1 | 190,00 | 190,00 | |
| 443 | 190,00 | 190,00 | |
| 506 | 190,00 | 190,00 | |
| 521 | 190,00 | 190,00 | |
| 541 | 190,00 | 190,00 | |
| 775 | 190,00 | 190,00 | |
| 919 | 190,00 | 190,00 | |
| 1124 | 190,00 | 190,00 | |
| 1279 | 190,00 | 190,00 | |
| 1309 | 190,00 | 190,00 | |
| 1359,1361 | 190,00 | 190,00 | |
| 1421 | 190,00 | 190,00 | |
| 1423 | 190,00 | 190,00 | |
| 1426 | 190,00 | 190,00 | |
|
Электроэнергия |
|||
| 173 | 6 242,30 | 5 994,87 | 247,43 |
| 310 | 12 771,16 | 12 771,16 | |
| 443 | 95,10 | 95,10 | |
| 489 | 5 624,86 | 3 014,74 | 2 610,12 |
| 521 | 10 990,60 | 10 990,60 | |
| 541 | 20 113,90 | 5 000,00 | 15 113,90 |
| 547 | 1 711,82 | 1 333,37 | 378,45 |
| 596 | 377,61 | 377,61 | |
| 775 | 205,69 | 205,69 | |
| 878 | 133 689,77 | 123 207,34 | 10 482,43 |
| 905 | 4 428,64 | 4 359,64 | 69,00 |
| 990 | 1 474,48 | 1 422,73 | 51,75 |
| 1020 | 3 730,19 | 1 498,16 | 2 232,03 |
| 1080 | 17 218,16 | 14 665,77 | 2 552,39 |
| 1290 | 150,43 | 150,43 | |
| 1297 | 3 235,06 | 2 293,60 | 941,46 |
| 1402 | 171,80 | 61,40 | 110,40 |
| 1407 | 13 693,43 |
13 693,43 |
|